# Motorcycle Lock Steel Reinforced Cable Chain Lock 25X200 (Illuminated Lock) 2 Metre

> Motorcycle Lock Steel Reinforced Cable Chain Lock 25X200 (Illuminated Lock) 2 Metre is a motorcycle spare part sold in the Chains category. Compatible motorcycles: Arora Cappuccino, Bajaj Dominar 250, Bajaj Pulsar NS 200 and 42 more models. Price: ₺575.54 (VAT included). In stock.

- **SKU:** SAKEX2YC63
- **Category:** [Chain & Sprockets](https://motorsikletparcasi.com/en/category/chain-and-sprockets) > [Chains](https://motorsikletparcasi.com/en/category/chains)
- **Price:** ₺575.54 (VAT included), was ₺605.83
- **Availability:** In stock
- **Condition:** New
- **Page:** https://motorsikletparcasi.com/en/product/motorcycle-lock-steel-reinforced-cable-chain-lock-25x200-illuminated-lock-2-metre

## Overview

Chains – fits Arora Cappuccino, Bajaj Dominar 250 and 43 more models.

## Description

**Motorcycle Lock Steel Reinforced Cable Chain Lock 25X200 (Illuminated Lock) 2 Metre** fits Arora Cappuccino, Bajaj Dominar 250 and 43 more models. A motorcycle chain transmits power between the sprockets; its size is given by a code for pitch and width (428, 520, 525, 530).

### Choosing and fitting

- Chain size and link count must match the old chain; extra links can be removed with a chain breaker.
- Fitting a new chain to worn sprockets drastically shortens its life.
- Set chain slack to the value on the swingarm label or in the manual.

For more detail, see our guide: [Motorcycle Chain Sizes: 428, 520, 525 and 530, Link Count and Gearing](https://motorsikletparcasi.com/en/blog/motorcycle-chain-sizes-428-520-525-530).

## Specifications

| Specification | Value |
| --- | --- |
| Product type | Chains |
| Compatible models | 45 |

## Compatible motorcycles

This part fits the following 45 motorcycle models:

| Make | Model | Model years | Engine size | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Arora](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/arora) | [Cappuccino](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/arora/cappuccino) | – | – | – |
| [Bajaj](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/bajaj) | [Dominar 250](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/bajaj/dominar-250) | – | 250 cc | – |
| [Bajaj](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/bajaj) | [Pulsar NS 200](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/bajaj/pulsar-ns-200) | – | 200 cc | – |
| [CFMOTO](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/cfmoto) | [150NK](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/cfmoto/150nk) | – | 150 cc | – |
| [CFMOTO](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/cfmoto) | [250NK](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/cfmoto/250nk) | – | 250 cc | – |
| [CFMOTO](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/cfmoto) | [250SR](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/cfmoto/250sr) | – | 250 cc | – |
| [CFMOTO](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/cfmoto) | [400NK](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/cfmoto/400nk) | – | 400 cc | – |
| [Honda](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda) | [Activa 100](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda/activa-100) | – | 100 cc | – |
| [Honda](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda) | [Activa 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda/activa-125-2023-2024) | 2023–2024 | 125 cc | – |
| [Honda](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda) | [CBF 150](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda/cbf-150) | – | 150 cc | – |
| [Honda](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda) | [CBR 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda/cbr-125) | – | 125 cc | – |
| [Honda](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda) | [Dylan 150](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda/dylan-150) | – | 150 cc | – |
| [Honda](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda) | [Forza 250](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda/forza-250-2021-2024) | 2021–2024 | 250 cc | – |
| [Honda](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda) | [PCX 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda/pcx-125-2011-2013) | 2011–2013 | 125 cc | – |
| [Honda](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda) | [PCX 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda/pcx-125-2021-2024) | 2021–2024 | 125 cc | – |
| [Honda](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda) | [PCX 125/150](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda/pcx-125-150-2014-2017) | 2014–2017 | 125 cc | – |
| [Honda](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda) | [Spacy 110](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda/spacy-110) | – | 110 cc | – |
| [Honda](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda) | [Spacy Alpha 110](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda/spacy-alpha-110) | – | 110 cc | – |
| [Honda](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda) | [Today 50](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/honda/today-50) | – | 50 cc | – |
| [Kanuni](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kanuni) | [GV 250](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kanuni/gv-250) | – | 250 cc | – |
| [Kanuni](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kanuni) | [Mati 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kanuni/mati-125) | – | 125 cc | – |
| [Kuba](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba) | [Benelli 125 S](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba/benelli-125-s) | – | 125 cc | – |
| [Kuba](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba) | [Blazer XR 50](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba/blazer-xr-50) | – | 50 cc | – |
| [Kuba](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba) | [Bluebird 50](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba/bluebird-50) | – | 50 cc | – |
| [Kuba](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba) | [Brilliant 50](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba/brilliant-50) | – | 50 cc | – |
| [Kuba](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba) | [Newlight 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba/newlight-125) | – | 125 cc | – |
| [Kuba](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba) | [Private 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba/private-125) | – | 125 cc | – |
| [Kuba](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba) | [RKS Azure 50](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba/rks-azure-50) | – | 50 cc | – |
| [Kuba](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba) | [RKS Spontini 110](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba/rks-spontini-110) | – | 110 cc | – |
| [Kuba](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba) | [RKS Spontini 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba/rks-spontini-125-2023-2024) | 2023–2024 | 125 cc | – |
| [Kuba](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba) | [Wildcat 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba/wildcat-125) | – | 125 cc | – |
| [Kuba](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba) | [Zenzero 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/kuba/zenzero-125) | – | 125 cc | – |
| [Mondial](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/mondial) | [RS 151 / HS 150](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/mondial/rs-151-hs-150) | – | 150 cc | – |
| [Mondial](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/mondial) | [ZNU 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/mondial/znu-125) | – | 125 cc | – |
| [SYM](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/sym) | [Fiddle II 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/sym/fiddle-ii-125) | – | 125 cc | – |
| [SYM](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/sym) | [Fiddle III 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/sym/fiddle-iii-125) | – | 125 cc | – |
| [SYM](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/sym) | [Jet 14 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/sym/jet-14-125) | – | 125 cc | – |
| [SYM](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/sym) | [Orbit 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/sym/orbit-125) | – | 125 cc | – |
| [SYM](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/sym) | [X-Pro 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/sym/x-pro-125) | – | 125 cc | – |
| [TVS](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/tvs) | [Jupiter 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/tvs/jupiter-125) | – | 125 cc | – |
| [Yamaha](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha) | [Cygnus RS 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/cygnus-rs-125) | – | 125 cc | – |
| [Yamaha](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha) | [Cygnus X 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/cygnus-x-125) | – | 125 cc | – |
| [Yamaha](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha) | [NMAX 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/nmax-125) | – | 125 cc | – |
| [Yamaha](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha) | [X-City 250](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/x-city-250) | – | 250 cc | – |
| [Yamaha](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha) | [YP 250 Majesty](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/yp-250-majesty) | – | 250 cc | – |

## Shipping and returns

- Shipping: free on orders of ₺1,500.00 or more; ₺89.90 below that.
- Orders placed before 15:00 on business days are handed to the carrier the same day.
- Delivery time: 0–1 business day(s) to dispatch plus 1–3 business day(s) in transit (1–4 business days in total).
- Carriers: Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, PTT Kargo.
- Shipping area: all of Turkey.
- Returns: the right of withdrawal can be used within 14 days of delivery; items must be unused and in their original packaging.
- Returns sent with the carrier the store specifies are free; returns sent with another carrier are paid by the customer. The store pays for defective or wrongly shipped items.
- Return method: send the item back by courier.
- Full return policy: https://motorsikletparcasi.com/en/page/returns-and-exchanges

## Payment

- Prices are in Turkish lira (TRY) and include VAT. Prices and stock may change; the product page always shows current information.

## Images

- [Motorcycle Lock Steel Reinforced Cable Chain Lock 25X200 (Illuminated Lock) 2 Metre](https://motorsikletparcasi.com/uploads/products/catalog/49970_0.webp)

---

- Source page: https://motorsikletparcasi.com/en/product/motorcycle-lock-steel-reinforced-cable-chain-lock-25x200-illuminated-lock-2-metre
- Last updated: 2026-10-10
- Türkçe sürüm: https://motorsikletparcasi.com/urun/motosiklet-kilidi-celik-guclendirilmis-halat-zincir-kilit-25x200-isikli-kilit-2-metre.md
- Site overview: https://motorsikletparcasi.com/en/llms.txt
- Append .md to the URL of any product, category, motorcycle, brand, blog or company page on this site to get its Markdown version.
