# Yamaha motorcycle spare parts

> Compatible spare parts are listed for 44 Yamaha models.

- **Models with parts:** 44
- **Total compatibility records:** 2,572
- **Page:** https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha

## Models

| Model | Model years | Engine size | Compatible parts |
| --- | --- | --- | --- |
| [Yamaha BWS 100](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/bws-100) | – | 100 cc | 86 |
| [Yamaha BWS 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/bws-125) | – | 125 cc | 44 |
| [Yamaha Crypton 110](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/crypton-110) | – | 110 cc | 30 |
| [Yamaha Cygnus L 100](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/cygnus-l-100) | – | 100 cc | 70 |
| [Yamaha Cygnus RS 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/cygnus-rs-125) | – | 125 cc | 87 |
| [Yamaha Cygnus X 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/cygnus-x-125) | – | 125 cc | 34 |
| [Yamaha Delight 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/delight-125) | – | 125 cc | 19 |
| [Yamaha FZ1](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/fz1) | – | 1000 cc | 22 |
| [Yamaha FZ6 Fazer](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/fz6-fazer) | – | 600 cc | 38 |
| [Yamaha FZ8](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/fz8) | – | 800 cc | 21 |
| [Yamaha MT-07](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/mt-07) | – | 700 cc | 67 |
| [Yamaha MT-09](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/mt-09) | – | 900 cc | 50 |
| [Yamaha MT-10](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/mt-10) | – | 1000 cc | 31 |
| [Yamaha MT-25](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/mt-25) | – | 250 cc | 154 |
| [Yamaha NMAX 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/nmax-125) | – | 125 cc | 187 |
| [Yamaha NMAX 125/155](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/nmax-125-155-2022) | 2022–present | 125 cc | 58 |
| [Yamaha NMAX 155](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/nmax-155) | – | 155 cc | 186 |
| [Yamaha RayZR 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/rayzr-125) | – | 125 cc | 10 |
| [Yamaha TMAX 500/530](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/tmax-500-530) | – | 500 cc | 17 |
| [Yamaha Tricity 155](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/tricity-155) | – | 155 cc | 19 |
| [Yamaha Virago 250](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/virago-250) | – | 250 cc | 68 |
| [Yamaha Virago 535](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/virago-535) | – | 535 cc | 32 |
| [Yamaha WR 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/wr-125) | – | 125 cc | 31 |
| [Yamaha X-City 250](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/x-city-250) | – | 250 cc | 55 |
| [Yamaha XJ6](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/xj6) | – | 600 cc | 27 |
| [Yamaha XMAX 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/xmax-125) | – | 125 cc | 27 |
| [Yamaha XMAX 250](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/xmax-250-2007-2017) | 2007–2017 | 250 cc | 86 |
| [Yamaha XMAX 250](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/xmax-250-2023-2026) | 2023–2026 | 250 cc | 7 |
| [Yamaha XMAX 250/300](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/xmax-250-300-2018-2019) | 2018–2019 | 250 cc | 73 |
| [Yamaha XMAX 400](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/xmax-400) | – | 400 cc | 35 |
| [Yamaha XTZ 1200 Super Ténéré](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/xtz-1200-super-tenere) | – | 1200 cc | 15 |
| [Yamaha XTZ 600/660 Ténéré](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/xtz-600-660-tenere) | – | 600 cc | 38 |
| [Yamaha Xenter 125/150](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/xenter-125-150) | – | 125 cc | 15 |
| [Yamaha YBR 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/ybr-125) | – | 125 cc | 97 |
| [Yamaha YBR 250](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/ybr-250) | – | 250 cc | 38 |
| [Yamaha YBR ESD 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/ybr-esd-125) | – | 125 cc | 123 |
| [Yamaha YP 250 Majesty](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/yp-250-majesty) | – | 250 cc | 52 |
| [Yamaha YS 125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/ys-125) | – | 125 cc | 27 |
| [Yamaha YZF-R1](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/yzf-r1) | – | 1000 cc | 80 |
| [Yamaha YZF-R125](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/yzf-r125) | – | 125 cc | 83 |
| [Yamaha YZF-R25](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/yzf-r25-2019) | 2019–present | 250 cc | 62 |
| [Yamaha YZF-R25](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/yzf-r25) | 2014–2018 | 250 cc | 177 |
| [Yamaha YZF-R6](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/yzf-r6) | – | 600 cc | 80 |
| [Yamaha YZF-R7](https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha/yzf-r7) | – | 700 cc | 14 |

---

- Source page: https://motorsikletparcasi.com/en/motorcycle/yamaha
- Last updated: 2026-10-09
- Türkçe sürüm: https://motorsikletparcasi.com/motosiklet/yamaha.md
- Site overview: https://motorsikletparcasi.com/en/llms.txt
- Append .md to the URL of any product, category, motorcycle, brand, blog or company page on this site to get its Markdown version.
